Witaj na naszym forum!

Chcesz wyrazić opinię na temat jakiejś firmy z branży weselno-ślubnej?
A może masz firmę z branży i chcesz umieścić podstawowej informacje o niej?

Zapraszamy to rejestracji, dzięki niej to wszystko będzie możliwe! Rejestracja potrwa tylko kilka sekund.

Rejestracja

WeselewStolicy.pl - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
95005
Wiadomości w sumie:
50893
Wątków w sumie:
8190
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
239
Najwięcej online:
933 - 14 Styczeń 2020, 16:03
Online dzisiaj:
255
Średnio rejestracji na dzień:
35.20
Średnio wiadomości na dzień:
12.44
Średnio wątków na dzień:
1.90
Działów w sumie:
61
Najnowszy użytkownik:
okmore
Średnio online na dzień:
85.55
Stosunek mężczyzn do kobiet:
3.2:1

10 najaktywniejszych użytkowników

zoja80
4146
dagaxx
2356
kamilia
1782
Jola31
1261
frywolny
1093
MikiMouse
916
karol4436767
864
deborah
808
melisa69
765
bride43
668

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

zoja80
11d3g 46m
Andrzej1
10d11g 38m
Tośka21
6d18g 2m
karol4436767
4d15g 56m
kamilia
4d7g 45m
natalka
3d16g 23m
dagaxx
3d7g 33m
Martin
3d5g 39m
Amelka
2d16g 2m
jjusti18
2d8g 56m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 599 2662 2649 407
Marzec 2024 179 786 768 322
Luty 2024 230 1014 974 407
Styczeń 2024 190 862 907 334
* 2023 1237 10809 18324 355
Grudzień 2023 154 869 694 347
Listopad 2023 114 906 795 323
Październik 2023 119 941 942 285
Wrzesień 2023 141 899 1522 285
Sierpień 2023 89 854 1572 310
Lipiec 2023 70 790 2265 355
Czerwiec 2023 81 834 1027 337
Maj 2023 94 890 2568 328
Kwiecień 2023 80 909 2794 333
Marzec 2023 86 896 2183 243
Luty 2023 102 893 1083 240
Styczeń 2023 107 1128 879 259
* 2022 2238 13549 21649 352
Grudzień 2022 193 1212 995 352
Listopad 2022 200 1239 971 301
Październik 2022 176 1133 1212 250
Wrzesień 2022 205 1032 5186 269
Sierpień 2022 172 1062 3985 310
Lipiec 2022 213 1260 745 280
Czerwiec 2022 165 1135 790 161
Maj 2022 179 1142 783 129
Kwiecień 2022 168 1148 975 160
Marzec 2022 175 1054 1457 156
Luty 2022 200 1051 2019 166
Styczeń 2022 192 1081 2531 157
* 2021 1588 8402 41111 440
Grudzień 2021 144 854 742 261
Listopad 2021 142 872 841 440
Październik 2021 97 733 1311 247
Wrzesień 2021 153 788 1232 292
Sierpień 2021 123 655 1509 133
Lipiec 2021 145 720 5163 181
Czerwiec 2021 115 618 4865 289
Maj 2021 163 781 4386 327
Kwiecień 2021 152 694 3000 174
Marzec 2021 170 653 10249 249
Luty 2021 91 535 5117 171
Styczeń 2021 93 499 2696 193
* 2020 543 4779 36959 933
Grudzień 2020 88 526 2961 178
Listopad 2020 62 417 2322 192
Październik 2020 42 441 2142 191
Wrzesień 2020 21 395 1504 175
Sierpień 2020 31 383 6000 275
Lipiec 2020 42 402 2456 193
Czerwiec 2020 30 412 2507 217
Maj 2020 38 379 5720 270
Kwiecień 2020 31 319 3811 239
Marzec 2020 61 454 1347 165
Luty 2020 34 304 2712 277
2020-02-01 2 4 174 129
2020-02-02 0 0 193 107
2020-02-03 3 6 174 112
2020-02-04 1 12 139 110
2020-02-05 3 10 180 105
2020-02-06 5 20 151 259
2020-02-07 0 3 169 277
2020-02-08 0 1 186 197
2020-02-09 0 5 95 107
2020-02-10 2 11 54 91
2020-02-11 2 17 67 106
2020-02-12 2 21 50 113
2020-02-13 2 21 22 98
2020-02-14 1 14 13 102
2020-02-15 0 2 42 93
2020-02-16 1 4 118 101
2020-02-17 2 35 96 105
2020-02-18 2 33 120 111
2020-02-19 1 10 57 98
2020-02-20 1 13 42 115
2020-02-21 0 18 36 108
2020-02-22 0 7 27 111
2020-02-23 0 3 57 117
2020-02-24 0 8 95 116
2020-02-25 0 3 71 104
2020-02-26 0 5 124 118
2020-02-27 1 7 95 115
2020-02-28 3 8 41 138
2020-02-29 0 3 24 140
Styczeń 2020 63 347 3477 933
* 2019 489 4110 21999 765
Grudzień 2019 27 209 3477 556
Listopad 2019 38 305 1601 765
Październik 2019 30 300 2372 281
Wrzesień 2019 28 291 3225 159
Sierpień 2019 52 410 2553 137
Lipiec 2019 21 417 1600 275
Czerwiec 2019 44 393 2025 202
Maj 2019 21 379 1891 134
Kwiecień 2019 52 334 1300 201
Marzec 2019 53 357 813 132
Luty 2019 49 391 571 126
Styczeń 2019 74 324 571 79
* 2018 270 2545 9056 80
Grudzień 2018 45 297 498 72
Listopad 2018 21 278 730 65
Październik 2018 49 310 434 64
Wrzesień 2018 34 228 812 80
Sierpień 2018 15 175 896 71
Lipiec 2018 15 202 452 16
Czerwiec 2018 29 241 641 18
Maj 2018 17 193 532 27
Kwiecień 2018 16 162 576 17
Marzec 2018 7 172 2154 37
Luty 2018 14 157 1281 68
Styczeń 2018 8 130 50 64
* 2017 204 1965 442 175
Grudzień 2017 13 131 29 175
Listopad 2017 19 196 46 168
Październik 2017 29 155 29 100
Wrzesień 2017 28 179 30 118
Sierpień 2017 17 165 38 90
Lipiec 2017 9 183 46 79
Czerwiec 2017 25 239 46 91
Maj 2017 20 216 46 85
Kwiecień 2017 28 168 42 164
Marzec 2017 7 161 40 137
Luty 2017 2 86 30 92
Styczeń 2017 7 86 20 78
* 2016 96 917 429 262
Grudzień 2016 8 66 10 178
Listopad 2016 7 62 35 262
Październik 2016 11 75 284 159
Wrzesień 2016 1 28 29 48
Sierpień 2016 4 51 9 47
Lipiec 2016 4 102 14 40
Czerwiec 2016 7 67 7 50
Maj 2016 11 87 8 48
Kwiecień 2016 18 94 6 59
Marzec 2016 9 101 8 90
Luty 2016 13 128 11 117
Styczeń 2016 3 56 8 65
* 2015 201 1944 68 56
Grudzień 2015 22 173 7 29
Listopad 2015 16 156 10 23
Październik 2015 13 255 7 21
Wrzesień 2015 7 202 5 20
Sierpień 2015 5 156 5 28
Lipiec 2015 11 219 6 20
Czerwiec 2015 6 110 4 24
Maj 2015 16 117 2 56
Kwiecień 2015 16 121 8 19
Marzec 2015 32 136 5 30
Luty 2015 30 162 7 34
Styczeń 2015 27 137 2 32
* 2014 321 1345 203 125
Grudzień 2014 26 126 7 36
Listopad 2014 34 171 24 33
Październik 2014 39 144 18 47
Wrzesień 2014 30 160 50 69
Sierpień 2014 25 111 37 52
Lipiec 2014 33 155 28 52
Czerwiec 2014 36 167 4 125
Maj 2014 36 91 13 42
Kwiecień 2014 19 54 8 43
Marzec 2014 15 69 3 75
Luty 2014 12 42 5 27
Styczeń 2014 16 55 6 43
* 2013 246 672 99 37
Grudzień 2013 9 45 5 23
Listopad 2013 99 138 40 31
Październik 2013 11 105 4 21
Wrzesień 2013 18 40 6 20
Sierpień 2013 23 85 6 19
Lipiec 2013 19 71 7 18
Czerwiec 2013 12 35 7 18
Maj 2013 4 25 6 15
Kwiecień 2013 15 36 3 25
Marzec 2013 14 29 8 27
Luty 2013 5 15 4 37
Styczeń 2013 17 48 3 29
* 2012 223 409 45 59
Grudzień 2012 11 25 4 32
Listopad 2012 1 9 6 47
Październik 2012 46 71 3 25
Wrzesień 2012 16 38 4 14
Sierpień 2012 2 4 4 11
Lipiec 2012 30 89 12 59
Czerwiec 2012 32 58 5 19
Maj 2012 85 115 7 6

Kalendarz

Marzec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 [29] 30 31

Nie znaleziono żadnych wydarzeń w kalendarzu.

Polecamy

Reklama

* Shoutbox

Odśwież Historia